ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
31 กรกฎาคม 2554 11.8944 3,925,152,709.62
30 มิถุนายน 2554 11.8111 3,897,686,082.60
31 พฤษภาคม 2554 11.9155 3,932,114,302.48
30 เมษายน 2554 11.8309 3,904,200,607.00
31 มีนาคม 2554 11.7380 3,873,543,416.02
28 กุมภาพันธ์ 2554 11.4668 3,784,053,320.53
31 มกราคม 2554 11.3767 3,754,315,832.43
2553
31 ธันวาคม 2553 11.2865 3,724,569,264.78
30 พฤศจิกายน 2553 11.7247 2,696,688,022.24
31 ตุลาคม 2553 11.8530 2,726,202,523.73
30 กันยายน 2553 11.7619 2,705,244,611.07
31 สิงหาคม 2553 11.6905 2,688,836,058.80
31 กรกฎาคม 2553 11.8179 2,718,121,203.38
30 มิถุนายน 2553 11.7280 2,697,455,835.95
31 พฤษภาคม 2553 11.6637 2,682,653,713.57
30 เมษายน 2553 11.8149 2,717,430,969.21
31 มีนาคม 2553 11.7327 2,698,527,701.98
28 กุมภาพันธ์ 2553 11.6768 2,685,666,384.09
31 มกราคม 2553 11.8290 2,720,677,096.99
2552
31 ธันวาคม 2552 11.7474 2,701,919,973.57
30 พฤศจิกายน 2552 11.9417 2,746,598,581.09
31 ตุลาคม 2552 12.0970 2,782,320,169.53
30 กันยายน 2552 12.0178 2,764,098,557.25
31 สิงหาคม 2552 11.8640 2,728,740,806.89